Classificação do Brasileirão
Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro Série A — posição, pontos, vitórias, gols e saldo.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 3 | São Paulo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 4 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 5 | Bahia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | Atletico Paranaense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 6 | Athletico PR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 7 | Coritiba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | Atlético Mineiro | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 9 | Bragantino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | Vitória | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Botafogo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | RB Bragantino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | Vasco da Gama | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Internacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | Santos | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 16 | Corinthians | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | Cruzeiro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | Remo | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 19 | Chapecoense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 20 | Mirassol | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
Libertadores (1-4)
Sul-Americana (5-6)
Rebaixamento
V VitóriaE EmpateD Derrota





















