🏀 NBA 2024-25
Classificação, resultados e destaques da temporada
29
Times
Conferência Leste
| # | Time | V | D | % | STR | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 41 | 49.4 | W3 | 5-5 | |
| 2 | 61 | 21 | 74.4 | W2 | 8-2 | |
| 3 | 19 | 63 | 23.2 | L7 | 1-9 | |
| 4 | 39 | 43 | 47.6 | W3 | 7-3 | |
| 5 | 64 | 18 | 78.0 | L1 | 6-4 | |
| 6 | 44 | 38 | 53.7 | L2 | 4-6 | |
| 7 | 49 | 31 | 61.3 | W1 | 8-2 | |
| 8 | 36 | 45 | 44.4 | L1 | 6-4 | |
| 9 | 47 | 34 | 58.0 | W8 | 8-2 | |
| 10 | 26 | 56 | 31.7 | L3 | 3-7 | |
| 11 | 51 | 31 | 62.2 | W1 | 6-4 | |
| 12 | 41 | 41 | 50.0 | L1 | 7-3 | |
| 13 | 24 | 58 | 29.3 | L2 | 1-9 | |
| 14 | 30 | 52 | 36.6 | L2 | 5-5 | |
| 15 | 18 | 63 | 22.2 | W1 | 2-8 |
Playoffs (1-6) Play-In (7-10)
Conferência Oeste
| # | Time | V | D | % | STR | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 43 | 47.6 | L1 | 4-6 | |
| 2 | 50 | 32 | 61.0 | W3 | 5-5 | |
| 3 | 52 | 29 | 64.2 | L3 | 6-4 | |
| 4 | 50 | 32 | 61.0 | W8 | 9-1 | |
| 5 | 50 | 32 | 61.0 | L1 | 6-4 | |
| 6 | 48 | 34 | 58.5 | W1 | 4-6 | |
| 7 | 49 | 33 | 59.8 | W3 | 8-2 | |
| 8 | 21 | 61 | 25.6 | L7 | 2-8 | |
| 9 | 36 | 46 | 43.9 | L1 | 1-9 | |
| 10 | 36 | 46 | 43.9 | W1 | 4-6 | |
| 11 | 40 | 42 | 48.8 | W1 | 5-5 | |
| 12 | 33 | 47 | 41.3 | W1 | 3-7 | |
| 14 | 48 | 34 | 58.5 | L1 | 7-3 | |
| 15 | 67 | 14 | 82.7 | W4 | 8-2 |
Playoffs (1-6) Play-In (7-10)
Jogos em Destaque
Terça 21/04 Terça3 jogos
Sábado 18/04 Sábado3 jogos
Ontem 15/04 Quarta2 jogos
Segunda 13/04 Segunda8 jogos
Domingo 12/04 Domingo7 jogos
Sábado 11/04 Sábado9 jogos
Sexta 10/04 Sexta8 jogos
Quinta 09/04 Quinta8 jogos
Quarta 08/04 Quarta9 jogos
Terça 07/04 Terça7 jogos
Segunda 06/04 Segunda4 jogos
Domingo 05/04 Domingo9 jogos
Sábado 04/04 Sábado8 jogos
Sexta 03/04 Sexta10 jogos
