Br
Brasileirão Série A
BrasilTemporada 202645 rodadas
Classificação
Ver tabela completa →| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | +17 | 41 |
| 2 | Flamengo | 17 | +15 | 34 |
| 3 | Fluminense | 18 | +5 | 31 |
| 4 | Athletico PR | 18 | +6 | 30 |
| 5 | Atletico Paranaense | 9 | +3 | 16 |
| 5 | Bragantino | 18 | +6 | 29 |
| 6 | Bahia | 17 | +2 | 26 |
| 7 | Coritiba | 18 | 0 | 26 |
| 8 | São Paulo | 18 | +3 | 25 |
| 9 | Botafogo | 18 | +1 | 25 |
| 10 | Vitória | 18 | -3 | 25 |
| 11 | Atlético Mineiro | 18 | -1 | 24 |
| 12 | RB Bragantino | 9 | -1 | 11 |
| 12 | Corinthians | 18 | -1 | 24 |
| 13 | Cruzeiro | 18 | -4 | 24 |
| 14 | Internacional | 18 | -1 | 21 |
| 15 | Grêmio | 18 | -3 | 21 |
| 16 | Santos | 19 | -4 | 21 |
| 17 | Vasco da Gama | 19 | -8 | 20 |
| 18 | Remo | 18 | -8 | 18 |
Últimos & Próximos Jogos
01 de dez. de 2026 · Estádio Nabi Abi ChedidAGENDADO
RB Bragantino- x -
Fluminense

01 de dez. de 2026 · Arena de BaixadaAGENDADO
Atletico Paranaense- x -
São Paulo

01 de dez. de 2026 · Estádio Governador Magalhães PintoAGENDADO
Cruzeiro- x -
Internacional

01 de dez. de 2026 · Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto ProençaAGENDADO
Remo- x -
Corinthians

01 de dez. de 2026 · Estadio Jornalista Mário FilhoAGENDADO
Flamengo- x -
Chapecoense

01 de dez. de 2026 · Estádio Club de Regatas Vasco da GamaAGENDADO
Vasco da Gama- x -
Vitória

01 de dez. de 2026 · Arena do GrêmioAGENDADO
Grêmio- x -
Mirassol

01 de dez. de 2026 · Arena Fonte NovaAGENDADO
Bahia- x -
Atlético Mineiro

01 de dez. de 2026 · Estádio Urbano CaldeiraAGENDADO
Santos- x -
Botafogo

01 de dez. de 2026 · Allianz ParqueAGENDADO
Palmeiras- x -
Coritiba

Rodadas
Encerradas
Regular Season - 1 · 20Regular Season - 2 · 20Regular Season - 3 · 21Regular Season - 5 · 21Group Stage - 3 · 1Regular Season - 6 · 203rd Round · 2Regular Season - 7 · 20Regular Season - 8 · 20Group Stage - 5 · 1Regular Season - 9 · 20Regular Season - 10 · 20Regular Season - 11 · 20Regular Season - 12 · 20Regular Season - 13 · 20Regular Season - 14 · 20Regular Season - 15 · 20Regular Season - 16 · 20Regular Season - 17 · 20Round of 16 · 4Regular Season - 18 · 20Quarter-finals · 2Semi-finals · 2Final · 1
Artilharia
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Germán Cano· FLU | 26 |
| 2 | Kaio Jorge· CRU | 21 |
| 3 | Paulinho· PAL | 20 |
| 4 | Hulk· FLU | 19 |
| 5 | Giorgian de Arrascaeta· FLA | 18 |
| 6 | Calleri· SPO | 18 |
| 7 | Tiquinho Soares· MIR | 17 |
| 8 | Léo Gamalho· AVA | 16 |
| 9 | Vitor Roque· PAL | 16 |
| 10 | Alerrandro· INT | 15 |
Assistências
| # | Jogador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | Giorgian de Arrascaeta· FLA | 14 |
| 2 | Gustavo Scarpa· ATM | 12 |
| 3 | Rodrigo Garro· COR | 11 |
| 4 | Artur· SPO | 11 |
| 5 | Jhon Arias· PAL | 10 |
| 6 | Giovanni Augusto· CHA | 10 |
| 7 | Lucas Lima· GOI | 10 |
| 8 | Paul Nebel· RB | 9 |
| 9 | Kaio Jorge· CRU | 8 |
| 10 | Dudu· ATM | 8 |



















