Co
Copa Sudamericana
Temporada 2026
Brasil
Classificação — 2026
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 1 | Macará | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 1 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 2 | América de Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Cremonese | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 3 | Tigre | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| 4 | Alianza Atlético | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento































