Carreira de James Maddison
229
Jogos
56
Gols
50
Assistências
16.538
Minutos
36
Amarelos
0
Vermelhos
Histórico por Temporada
| Temporada | Competição | Equipe | J | Min | G | A | Fin | PC | Des | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | Tottenham | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025 | - | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024/2025 | Premier League | Tottenham | 31 | 1819 | 9 | 7 | 39 | 42 | 31 | 5 | 0 | 7.3 |
| 2024 | - | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
| 2023/2024 | Premier League | Tottenham | 28 | 2152 | 4 | 9 | 58 | 68 | 33 | 5 | 0 | 7.6 |
| 2022/2023 | Premier League | Leicester City | 30 | 2485 | 10 | 9 | 73 | 68 | 51 | 10 | 0 | 7.4 |
| 2021/2022 | Premier League | Leicester City | 35 | 2466 | 12 | 8 | 65 | 49 | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 2020/2021 | Premier League | Leicester City | 31 | 2104 | 8 | 5 | 75 | 52 | 32 | 4 | 0 | 7.4 |
| 2019/2020 | Premier League | Leicester City | 31 | 2628 | 6 | 4 | 74 | 79 | 59 | 4 | 0 | 7.5 |
| 2018/2019 | Premier League | Leicester City | 36 | 2850 | 7 | 7 | 83 | 101 | 48 | 4 | 0 | 7.5 |
Análise Detalhada de Desempenho
Dados detalhados por competição (Transfermarkt)
2026/27

Premier League
Jogos3 / 38
Titular (%)0.0%
Minutos (%)1.0%
Contribuição em Gols (%)0.0%
0 Gols0 Assist.34 min
2025/26

Premier League
Jogos3 / 38
Titular (%)0.0%
Minutos (%)1.0%
Contribuição em Gols (%)0.0%
0 Gols0 Assist.34 min
2024/25

Premier League
Jogos3 / 38
Titular (%)0.0%
Minutos (%)1.0%
Contribuição em Gols (%)0.0%
0 Gols0 Assist.34 min
2023/24

Premier League
Jogos3 / 38
Titular (%)0.0%
Minutos (%)1.0%
Contribuição em Gols (%)0.0%
0 Gols0 Assist.34 min
2022/23

Premier League
Jogos3 / 38
Titular (%)0.0%
Minutos (%)1.0%
Contribuição em Gols (%)0.0%
0 Gols0 Assist.34 min